Os bairros Santo André e Jd. Morumbi já estão recebendo, desde ontem, segunda-feira, dia 19 de agosto, a instalação das caçambas do Mutirão da Limpeza, locais esses que ficarão disponíveis para uso da população descartar lixo e materiais inservíveis de forma correta até o dia 23 de agosto.
Nestes locais, o morador pode descartar itens como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos, que possam acumular água. Além disso, materiais orgânicos suscetíveis à decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, e itens que sirvam de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos, também são aceitos.
A campanha da Prefeitura de Três Lagoas acontece por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA).
O intuito da Administração Municipal é eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões.
CONFIRA OS LOCAIS
As caçambas da PMTL estarão disponíveis nas seguintes ruas:
Endereço | Nº | Quarteirão | Local para Colocação da Caçamba | Bairro | |
01 | Rua Antônio de Souza Queiroz | 2.449 | 12 | Em frente ao número | Santo André |
02 | Rua Antônio de Souza Queiroz | 2.679 | 21 | Em frente ao número | Santo André |
03 | Rua João Carrato | 2.754 | 22 | Em frente ao número | Santo André |
04 | Rua João Carrato | 2.536 | 13 | Em frente ao número | Santo André |
05 | Rua João Carrato | 2.315 | 06 | Em frente ao número | Santo André |
06 | Rua Oscar Guimarães | 2.233 | 07 | Em frente ao número | Santo André |
07 | Rua Oscar Guimarães | 2.443 | 15 | Em frente ao número | Santo André |
08 | Rua Oscar Guimarães | 2.667 | 19 | Em frente ao número | Santo André |
09 | Rua João Silva | 2.765 | 25 | Em frente ao número | Santo André |
10 | Rua João Silva | 2.511 | 16 | Em frente ao número | Santo André |
11 | Rua João Silva | 2.099 | 01 | Em frente ao número | Santo André |
12 | Avenida Filinto Muller | 2.294 | 08 | Em frente ao número | Santo André |
13 | Rua João Silva | 144 | 07 | Em frente ao número | Santo André |
14 | Travessa B | 35 | 29 | Em frente ao número | Santo André |
15 | Travessa B | 290 | 28 | Em frente ao número | Santo André |
16 | Rua José Hamilcar Congro Bastos | 301 | 03 | Em frente ao número | Santo André |
17 | Rua Jacy Paraná | 2.965 | 05 | Em frente ao número | Jardim Morumbi |
18 | Rua Jacy Paraná | 3.225 | 20 | Em frente ao número | Jardim Morumbi |
19 | Rua Elmano Soares | 2.303 | 30 | Em frente ao número | Jardim Morumbi |
20 | Rua Elmano Soares | 3067 | 18 | Em frente ao número | Jardim Morumbi |
21 | Rua Elmano Soares | 2851 | 03 | Em frente ao número | Jardim Morumbi |
22 | Rua João Carrato | 3229 | 23 | Em frente ao número | Jardim Morumbi |
23 | Rua João Carrato | 3011 | 09 | Em frente ao número | Jardim Morumbi |
24 | Rua Oscar Guimarães | 2840 | 01 | Em frente ao número | Jardim Morumbi |
25 | Rua Oscar Guimarães | 3057 | 16 | Em frente ao número | Jardim Morumbi |
26 | Rua Oscar Guimarães | 3350 | 28 | Em frente ao número | Jardim Morumbi |
27 | Rua João Silva | 3724 | 40 | Em frente ao número | Jardim Morumbi |
28 | Rua João Silva | 3488 | 36 | Em frente ao número | Jardim Morumbi |
29 | Rua João Silva | 3124 | 15 | Em frente ao número | Jardim Morumbi |
30 | Rua João Silva | 2904 | 11 | Em frente ao número | Jardim Morumbi |
31 | Rua Rua Antonio Estevão Leal | 397 | 02 | Em frente ao número | Jardim Morumbi |
32 | Rua Maria C. Lopes | 330 | 02 | Em frente ao número | Jardim Morumbi |
33 | Rua Nereida P. Santos | 689 | 32 | Em frente ao número | Jardim Morumbi |
34 | Rua Carlos C. Guimarães | 631 | 45 | Em frente ao número | Jardim Morumbi |
MAPAS DAS LOCALIDADE